タイムリスト この記録は速報(参考記録)です

START 00:00:10 09:00:10

5km 00:25:36 0:25:26 09:25:36

10km 00:51:45 0:26:09 09:51:45

15km 01:17:58 0:26:13 10:17:58

20km 01:45:31 0:27:33 10:45:31

25km 02:13:20 0:27:49 11:13:20

30km 02:40:10 0:26:50 11:40:10

35km 03:07:30 0:27:20 12:07:30

40km 03:40:17 0:32:47 12:40:17

FINISH 03:54:19 0:14:02 12:54:19

最後で破綻してますね。