KM ペース ペース GAP 標高
1 5:39 /km 0:05:39 5:40 /km -10 m
2 5:02 /km 0:05:02 4:50 /km -2 m
3 5:13 /km 0:05:13 4:54 /km 9 m
4 5:09 /km 0:05:09 4:07 /km -12 m
5 5:15 /km 0:05:15 4:47 /km 6 m
6 5:02 /km 0:05:02 4:19 /km 15 m
7 5:01 /km 0:05:01 4:29 /km -21 m
8 5:00 /km 0:05:00 4:55 /km 9 m
9 4:55 /km 0:04:55 4:08 /km 4 m
10 4:54 /km 0:04:54 4:20 /km -13 m
11 4:56 /km 0:04:56 4:36 /km 8 m
12 4:59 /km 0:04:59 4:15 /km -1 m
13 4:43 /km 0:04:43 4:06 /km -0 m
14 4:51 /km 0:04:51 4:12 /km 10 m
15 4:57 /km 0:04:57 4:42 /km -16 m
16 4:56 /km 0:04:56 4:43 /km 5 m
17 4:53 /km 0:04:53 4:50 /km 0 m
18 5:06 /km 0:05:06 5:09 /km -3 m
19 4:57 /km 0:04:57 4:52 /km 3 m
20 4:58 /km 0:04:58 4:50 /km 4 m
21 5:47 /km 0:05:47 5:18 /km 15 m
22 5:20 /km 0:05:20 5:25 /km 2 m
23 5:10 /km 0:05:10 4:29 /km -3 m
24 5:09 /km 0:05:09 4:56 /km -18 m
25 4:59 /km 0:04:59 4:39 /km 8 m
26 5:01 /km 0:05:01 5:00 /km -1 m
27 5:14 /km 0:05:14 4:56 /km 22 m
28 4:53 /km 0:04:53 5:06 /km -32 m
29 5:00 /km 0:05:00 4:58 /km 2 m
30 5:16 /km 0:05:16 5:14 /km -2 m
31 5:16 /km 0:05:16 4:33 /km 15 m
32 5:16 /km 0:05:16 4:45 /km -1 m
33 4:55 /km 0:04:55 4:51 /km -10 m
34 5:13 /km 0:05:13 4:47 /km 18 m
35 5:23 /km 0:05:23 5:07 /km -3 m
36 5:40 /km 0:05:40 5:05 /km 4 m
37 5:53 /km 0:05:53 5:21 /km -0 m
38 4:45 /km 0:04:45 4:20 /km 0 m
39 4:33 /km 0:04:33 5:03 /km -15 m
40 4:46 /km 0:04:46 4:50 /km -4 m
41 4:57 /km 0:04:57 4:55 /km -0 m
42 4:31 /km 0:04:31 4:29 /km 0 m
0.7 4:23 /km 0:03:59 3:59 /km 10 m
TOTAL 3:37:22
1 Response to 下関海峡マラソンスプリット(手元時計)
Counter
2024年10月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Recently
- 迷いドラム探す合間に 2021-06-06
- DIY シリーズその1 2020-06-05
- ポストコロナ Live活動再開! 2020-06-05
- 南相馬犬 Leo 永眠する。 2020-03-29
- 北九州マラソン 雨の怪走の回想 2020-02-17
SEARCH!
PHOTO
[…] 手元時計のスプリットタイム が、前日の尾崎好美選手の教えを思い出して下りではブレーキをかけず、勢いを活かす。上りは自然に少しペースダウンするもピッチは落とさない。第3折 […]